Световой прибор | Количество, шт | Тип лампы |
---|---|---|
Дальний/ближний свет | 2 | H4 |
Передний габаритный свет | 2 | W5W |
Передние указатели поворотов | 2 | P21W |
Боковые указатели поворотов | 2 | W5W |
Какие лампы в Опель Вектра С?
Мощностные характеристики ламп бортовых осветительных приборов
Осветительные приборы | Тип | Мощность ламп, Вт |
---|---|---|
Противотуманные фары | НЗ | 55 |
Повторители указателей поворотов | WY1 | 5 |
Задние указатели поворотов | PY | 21 |
Задние габаритные огни/стоп-сигналы2) | Р | 21 |
Какие лампы H7 лучше?
В рейтинг ламп H7 вошли самые долговечные и яркие модели для ближнего и дальнего света:
- Osram ULTRA LIFE H7 64210ULT-HCB 12V 55W 2 шт;
- Philips Vision Plus 12972VPS2 H7 55W 2 шт;
- Bosch Xenon Blue 1987301013 H7 12V 55W 1 шт;
- Osram LEDriving HL H7 65210CW 14W 12/24V 2 шт;
- Bosch Pure Light 1987301012 H7 12V 55W 1 шт;
Какой цоколь на Опель Омега Б?
Цоколи ламп Opel: ближний и дальний свет, ПТФ
Марка автомобиля | Ближний | Дальний |
---|---|---|
Opel / Omega Года выпуска: 1998 и далее | H7/D2S/H1 | H7/H1 |
Opel / Omega B Года выпуска: до 1998 | H7/H1 | H1 |
Opel / Omega B Года выпуска: до 1998 | H7/H1 | H1 |
Opel / Tigra Года выпуска: | H1 | H1 |