Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) |
---|---|---|
Audi A3 | 225/45 R17 | 2,7/39 |
Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 |
Какое давление должно быть в шинах 215 45 17?
2.1-2.3 стандартное.
Какое давление качать в 17 колеса?
Показатели, придерживаться которых рекомендует автопроизводитель, выглядят так: передние шины автомобиля – 2.3 атмосфер; если пассажиров на заднем ряду в машине меньше 3 чел., задние шины должны быть накачаны до 2.1 атмосфер; если пассажиров больше 3, то задние колёса накачивают до 2.3 атмосфер.
Какое давление качать на R18?
Нормальное давление в автошинах
Марка авто | Размеры | Давление (перед/зад) |
---|---|---|
3308 | 12.00R18 | 3.5/4.5 |
53 | 8.25R20 | 4.0/6.3 |
66 | 8.00R18 | 2.8/2.8 |
ГАЗЕЛЬ |
Какое давление в шинах 245 70 R16?
Параметры резины внедорожника
Давление в шинах, атм | Объем двигателя 2,7 | Объем двигателя 2,2d |
---|---|---|
245/70 R16 | 1,8 | 1,9 |
245/60 R18 | 1,8 | 1,8 |
для задних колес: | ||
225/75 R16 | 2,4 | 2,4 |
Какое давление в 17 лет?
Давление у детей: норма
возраст,лет | У лиц мужского пола | У лиц женского пола |
---|---|---|
16 | 113.5±8.9 | 111.3±9.1 |
17 | 114.1±10.2 | 112.1±10.0 |
18 | 115.5±9.8 | 113.4±8.2 |
19 | 116.6±9.4 | 114.8±7.8 |
Какое давление должно быть в шинах 265 * 65 * 17?
Давление в шинах Прадо
Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка |
---|---|---|
215/80 R16 | 2.0 | 2.2 |
265/70 R16 | 2.0 | 2.2 |
225/70 R17 | 2.0 | 2.2 |
265/65 R17 | 2.0 | 2.2 |
Сколько атмосфер качать в колеса мотоцикла?
Например, средний показатель для мотоциклов весом до 150 кг (без пилота), должен составлять: 2-2,2 Атм в переднем колесе, 2,4-2,6 в заднем. Если вы нагрузите ваш рабочий мотоцикл, будете двигаться с пассажиром – тогда давление может быть повышено до 2,6-2,9 Атм.